NETWORK | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – Global 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 41, 46, 48, 66, 71 – North America |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
BODY | |
Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
Weight | 206 g (7.27 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | |
Type | Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 HDR10+ 90Hz refresh rate |
PLATFORM | |
OS | Android 9.0 (Pie), OxygenOS 10.0.5 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
MEMORY | |
Card slot | No |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | |
Triple | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Features | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
SELFIE CAMERA | |
Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.0″, 1.0µm |
Features | Auto-HDR |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
COMMS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | |
Charging | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery Fast charging 30W Warp Charge |
-5%Sold out
Previous product
Back to products
Black Shark 3 Pro
15,800EGP
Next product
OnePlus 8
11,100EGP 10,000EGP
OnePlus 7 Pro
10,500EGP 9,990EGP
Frequently Bought Together
Description